Tilting Bratt Pan(Electric)
| MODEL | MEC CW-100 (G) | MEC CW-150 (G) | MEC CW-200 (i) | MEC CW-300 (i) |
| Capacity | 100L | 150L | 200L | 300L |
| Dimension | 1200*900*1000 | 1350*1000*1000 | 1350*1000*1000 | 1650*1000*1000 |
| Electric Load | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw |
| Voltage | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
| Water Inlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Valve Dia | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| Material | SS-304/430 | SS-304/430 | SS-304/430 | SS-304/430 |
| Tilting Provision | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tilting Bratt Pan(Gas)
| MODEL | MEC CW-100 (G) | MEC CW-150 (G) | MEC CW-200 (i) | MEC CW-300 (i) |
| Capacity | 100L | 150L | 200L | 300L |
| Dimension | 1200*900*1000 | 1350*1000*1000 | 1350*1000*1000 | 1650*1000*1000 |
| Gas | Lpg / Png | Lpg / Png | Lpg / Png | Lpg / Png |
| Water Inlet | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Valve Dia | 50 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| Material | SS-304 | SS-304 | SS-304 | SS-304 |
| Tilting Provision | Yes | Yes | Yes | Yes |






Reviews
There are no reviews yet.